Квартиры, комнаты - продажа

По вашему запросу найдено 187 объявлений
Дата Район Улица Площадь от м2
общ/жил/кух
Цена
01.06.15 пос.Кинг Александровская Горка 57/30/5 1 200 000 ₽
01.06.15 Кингисепп Б.Бульвар 74/44/9 3 650 000 ₽
27.05.15 Кингисепп Вокзальная/К.Маркса 44/29/6 1 850 000 ₽
20.05.15 Кингисепп Крикковское шоссе 61/43/6 3 100 000 ₽
16.05.15 Кингисепп Вокзальная 44/29/0 1 850 000 ₽
05.05.15 Кингисепп Вокзальная 44/29/5 1 850 000 ₽
29.04.15 Кингисепп Вокзальная 44/29/6 1 800 000 ₽
24.04.15 Кингисепп Вокзальная 44/29/6 1 800 000 ₽
21.04.15 Кингисепп Октябрьская 78/67/9 2 700 000 ₽
15.04.15 пос.Кинг дом 1 45/40/5 1 400 000 ₽
10.04.15 Кинг район Солнечная 50/10/10 900 000 ₽
06.04.15 Кингисепп Линейная 10/10/0 500 000 ₽
02.04.15 Кингисепп Вокзальная 44/29/6 1 850 000 ₽
31.03.15 Кингисепп Иванова 42/30/5 1 900 000 ₽
16.03.15 Кингисепп Химиков 44/32/6 2 300 000 ₽
18.02.15 Кинг район ополье 71/55/7 3 050 000 ₽
26.01.15 Кингисепп Большая Советская 65/45/8 2 500 000 ₽
19.01.15 Кингисепп карла маркса 70/11/10 600 000 ₽
13.01.15 Ивангород Восточная 62/62/0 2 500 000 ₽
26.11.14 Кингисепп Иванова 44/0/0 2 100 000 ₽
26.11.14 Кингисепп Криковское ш. 64/0/0 3 100 000 ₽
13.10.14 Кингисепп Карла Маркса 45/17/11 1 767 480 ₽
03.10.14 Кингисепп микрорайон "К", ул.Восточная , корпус 2 81/36/0 39 000 ₽
03.10.14 Кингисепп микрорайон "К", ул.Восточная , корпус 2 47/18/14 41 500 ₽
03.10.14 Кингисепп микрорайон "К", ул.Восточная , корпус 2 86/53/12 37 500 ₽
1 ... 5 6 7 8
Условия и стоимость размещения рекламы

Голосование

Какой из кингисеппких интернет-провайдеров, по вашему мнению, самый лучший?
  

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Кингисеппа. Заполните заявку или свяжитесь с нами прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих объявления по недвижимости

Полезные сервисы и ссылки портала