Квартиры, комнаты - сдача в аренду

По вашему запросу найдено 45 объявлений
Дата Район Улица Площадь от м2
общ/жил/кух
Цена
22.09.23 Кингисепп Карла Маркса 48/38/10 24 000 ₽
22.09.23 Кингисепп Карла Маркса 48/38/10 24 000 ₽
05.11.22 Кингисепп Воровского 53/44/9 19 000 ₽
11.02.22 Кинг район 188480 Ленинградская область, г. Кингисе 48/32/6 50 000 ₽
02.08.20 пос.Усть-Луга Квартал Ленрыба 45/25/7 25 000 ₽
11.10.19 Кингисепп театральная 44/36/0 20 000 ₽
11.10.19 Кингисепп Октябрьская 44/36/0 25 000 ₽
24.02.19 Кингисепп Крикковское шоссе 56/40/10 25 000 ₽
24.02.19 мкр.Каск Касколовка 44/28/7 14 000 ₽
29.09.17 Кингисепп химиков 46/35/0 2 300 ₽
07.09.17 Кингисепп Жукова ул 43/30/6 17 000 ₽
28.08.17 Кинг район п.Котельский 56/45/0 8 000 ₽
22.06.17 Кингисепп Воровского 54/32/8 21 000 ₽
26.01.17 Кингисепп Крикковское шоссе 54/40/10 25 000 ₽
01.12.16 Кингисепп Аптекарский переулок 44/30/6 18 000 ₽
1 2 3
Условия и стоимость размещения рекламы

Голосование

Какой из кингисеппких интернет-провайдеров, по вашему мнению, самый лучший?
  

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Кингисеппа. Заполните заявку или свяжитесь с нами прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих объявления по недвижимости

Полезные сервисы и ссылки портала